L&O Season 4
From The Law & Order Wiki
| Image | Character | Title | Actor |
|---|---|---|---|
| Lennie Briscoe | Detective (Senior Officer) | Jerry Orbach | |
| Mike Logan | Detective (Junior Officer) | Chris Noth | |
| Anita Van Buren | Lieutenant (Police Commanding Officer) | S. Epatha Merkerson | |
| Benjamin Stone | Executive ADA | Michael Moriarty | |
| Claire Kincaid | ADA | Jill Hennessy | |
| Adam Schiff | District Attorney | Steven Hill |
| Image | Episode # | Title | Production # | Original Airdate |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 (#67) | Sweeps | 69009 | 15 September 1993 | |
| 4.02 (#68) | Volunteers | 69017 | 29 September 1993 | |
| 4.03 (#69) | Discord | 69012 | 6 October 1993 | |
| 4.04 (#70) | Profile | 69010 | 13 October 1993 | |
| 4.05 (#71) | Black Tie | 69004 | 20 October 1993 | |
| 4.06 (#72) | Pride and Joy | 69006 | 27 October 1993 | |
| 4.07 (#73) | Apocrypha | 69013 | 3 November 1993 | |
| 4.08 (#74) | American Dream | 69018 | 9 November 1993 | |
| 4.09 (#75) | Born Bad | 69021 | 16 November 1993 | |
| 4.10 (#76) | The Pursuit of Happiness | 69005 | 1 December 1993 | |
| 4.11 (#77) | Golden Years | 69008 | 5 January 1994 | |
| 4.12 (#78) | Snatched | 69024 | 12 January 1994 | |
| 4.13 (#79) | Breeder | 69023 | 19 January 1994 | |
| 4.14 (#80) | Censure | 69026 | 2 February 1994 | |
| 4.15 (#81) | Kids | 69028 | 9 February 1994 | |
| 4.16 (#82) | Big Bang | 69027 | 2 March 1994 | |
| 4.17 (#83) | Mayhem | 69029 | 9 March 1994 | |
| 4.18 (#84) | Wager | 69002 | 30 March 1994 | |
| 4.19 (#85) | Sanctuary | 69030 | 13 April 1994 | |
| 4.20 (#86) | Nurture | 69011 | 4 May 1994 | |
| 4.21 (#87) | Doubles | 69001 | 18 May 1994 | |
| 4.22 (#88) | Old Friends | 69031 | 25 May 1994 |
| Previous season: Season 3 | Law & Order Season 4 | Next season: Season 5 |
