SVU Season 4
From The Law & Order Wiki
| Image | Episode # | Title | Production # | Original Airdate |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 (#67) | Chameleon | E3151 | 27 September 2002 | |
| 4.02 (#68) | Deception | E3105 | 4 October 2002 | |
| 4.03 (#69) | Vulnerable | E3104 | 11 October 2002 | |
| 4.04 (#70) | Lust | E3102 | 18 October 2002 | |
| 4.05 (#71) | Disappearing Acts | E3101 | 25 October 2002 | |
| 4.06 (#72) | Angels | E3106 | 1 November 2002 | |
| 4.07 (#73) | Dolls | E3114 | 8 November 2002 | |
| 4.08 (#74) | Waste | E3111 | 15 November 2002 | |
| 4.09 (#75) | Juvenile | E3112 | 22 November 2002 | |
| 4.10 (#76) | Resilience | E3113 | 6 December 2002 | |
| 4.11 (#77) | Damaged | E3109 | 10 January 2003 | |
| 4.12 (#78) | Risk | E3115 | 17 January 2003 | |
| 4.13 (#79) | Rotten | E3119 | 24 January 2003 | |
| 4.14 (#80) | Mercy | E3118 | 31 January 2003 | |
| 4.15 (#81) | Pandora | E3120 | 7 February 2003 | |
| 4.16 (#82) | Tortured | E3121 | 14 February 2003 | |
| 4.17 (#83) | Privilege | E3122 | 21 February 2003 | |
| 4.18 (#84) | Desperate | E3124 | 14 March 2003 | |
| 4.19 (#85) | Appearances | E3110 | 28 March 2003 | |
| 4.20 (#86) | Dominance | E3123 | 4 April 2003 | |
| 4.21 (#87) | Fallacy | E3117 | 18 April 2003 | |
| 4.22 (#88) | Futility | E3125 | 25 April 2003 | |
| 4.23 (#89) | Grief | E3116 | 2 May 2003 | |
| 4.24 (#90) | Perfect | E3126 | 9 May 2003 | |
| 4.25 (#91) | Soulless | E3127 | 16 May 2003 |
| Previous season: Season 3 | Law & Order: Special Victims Unit Season 4 | Next season: Season 5 |
